
ttytcaosudautieng@gmail.com
| STT | Tên DV | Giá Không BH | Giá BHYT |
| DVKT | |||
| 1 | Bó Farafin | - | 42,000 |
| 2 | Bóc nang tuyến Bartholin | - | 1,237,000 |
| 3 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 205,000 | 201,000 |
| 4 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 bên) | 275,000 | 271,000 |
| 5 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 | 458,000 |
| 6 | Cấp giấy chứng nhận thương tích | - | 160,000 |
| 7 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1,242,000 | 1,136,000 |
| 8 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | - | 140,000 |
| 9 | Cắt chỉ | - | 66,000 |
| 10 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 117,000 | 109,000 |
| 11 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1,242,000 | 1,363,200 |
| 12 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 | 151,000 |
| 13 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 | 158,000 |
| 14 | Cắt may tầng sinh môn | - | - |
| 15 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | - | 2,807,000 |
| 16 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2,561,000 | 2,460,000 |
| 17 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | - | 1,642,000 |
| 18 | Chích áp xe quanh Amidan | - | 250,000 |
| 19 | Chích áp xe quanh Amidan | - | 713,000 |
| 20 | Chích áp xe tầng sinh môn | 807,000 | 781,000 |
| 21 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 263,000 | 250,000 |
| 22 | Chích áp xe tuyến Bartholin | - | 783,000 |
| 23 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 78,400 | 75,600 |
| 24 | Chích nhọt ống tai ngoài | 186,000 | 173,000 |
| 25 | Chích rạch áp xe nhỏ | 186,000 | 173,000 |
| 26 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 790,000 | 753,000 |
| 27 | Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh | - | 50,000 |
| 28 | Chọc dịch màng bụng | 137,000 | 131,000 |
| 29 | Chọc dò túi cùng Douglas | 280,000 | 267,000 |
| 30 | Chọc hút dịch vành tai | 52,600 | 47,900 |
| 31 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 | 136,000 |
| 32 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 | 169,000 |
| 33 | Cố định gãy xương sườn bằng băng dính to bản | - | 46,500 |
| 34 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | - | 343,000 |
| 35 | Cố định xương cẵng chân | - | 98,800 |
| 36 | Cố định xương cẵng tay | - | 66,300 |
| 37 | Cố định xương cánh tay | - | 98,800 |
| 38 | Cố định xương đùi | - | 189,800 |
| 39 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 2,832,000 | 2,709,000 |
| 40 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | - | 640,000 |
| 41 | Đặt monitor | - | 70,000 |
| 42 | Đặt ống nội khí quản | 568,000 | 555,000 |
| 43 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 | 85,400 |
| 44 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | - | 250,000 |
| 45 | Dịch vụ Vacxin | - | - |
| 46 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97,000 | 97,000 |
| 47 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97,000 | 90,900 |
| 48 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | 97,000 | 97,000 |
| 49 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334,000 | 328,000 |
| 50 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247,000 | 247,000 |
| 51 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247,000 | 247,000 |
| 52 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247,000 | 247,000 |
| 53 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 247,000 | 247,000 |
| 54 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate | - | 234,000 |
| 55 | Điều trị tuỷ lại | - | 954,000 |
| 56 | Điều trị tủy lại | - | 896,000 |
| 57 | Điều trị tủy răng số 1 , 2 , 3 | - | 422,000 |
| 58 | Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | - | 565,000 |
| 59 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | - | 795,000 |
| 60 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | - | 925,000 |
| 61 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | - | 364,000 |
| 62 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | 32,300 | 32,300 |
| 63 | Đỡ đẻ ngôi ngược (*) | 1,002,000 | 927,000 |
| 64 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | 675,000 |
| 65 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706,000 | 675,000 |
| 66 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1,227,000 | 1,114,000 |
| 67 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 25,900 | 25,900 |
| 68 | Đo tim thai bằng Doppler | - | 35,000 |
| 69 | Đốt nhiệt họng hạt | 79,100 | 75,000 |
| 70 | Hàn răng sữa sâu ngà | - | 97,000 |
| 71 | Hút đờm hầu họng | 11,100 | 10,000 |
| 72 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1,564,000 | 1,525,000 |
| 73 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,898,000 | 1,810,000 |
| 74 | Khâu vết thương mạch máu chi | - | 1,720,000 |
| 75 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 257,000 | 244,000 |
| 76 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 178,000 | 172,000 |
| 77 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 237,000 | 224,000 |
| 78 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 305,000 | 286,000 |
| 79 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 | 17,600 |
| 80 | Làm lại thành âm đạo | - | 1,000,000 |
| 81 | Làm thuốc âm đạo | - | 5,000 |
| 82 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | 20,500 | 20,000 |
| 83 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 85,600 | 82,100 |
| 84 | Lấy calci kết mạc | 35,200 | 33,000 |
| 85 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 134,000 | 134,000 |
| 86 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 77,000 | 77,000 |
| 87 | Lấy dị vật âm đạo | - | 541,000 |
| 88 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 327,000 | 314,000 |
| 89 | Lấy dị vật họng miệng | 40,800 | 40,000 |
| 90 | Lấy dị vật kết mạc | 64,400 | 61,600 |
| 91 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 673,000 | 660,000 |
| 92 | Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê | 194,000 | 187,000 |
| 93 | Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) | 155,000 | 150,000 |
| 94 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 62,900 | 60,000 |
| 95 | Mổ bứu thường | - | 150,000 |
| 96 | Mở khí quản | - | 704,000 |
| 97 | Nắn trật khớp thái dương hàm | - | 100,000 |
| 98 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | - | 310,000 |
| 99 | Nắn trật khớp xương đòn (bột liền) | 399,000 | 386,000 |
| 100 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | - | 320,000 |
| 101 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | 335,000 | 320,000 |
| 102 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | 624,000 | 611,000 |
| 103 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | 335,000 | 320,000 |
| 104 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | 212,000 | 208,000 |
| 105 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa xương đùi | - | 611,000 |
| 106 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | 335,000 | 320,000 |
| 107 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 335,000 | 320,000 |
| 108 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | - | 320,000 |
| 109 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 335,000 | 320,000 |
| 110 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234,000 | 225,000 |
| 111 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 234,000 | 225,000 |
| 112 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 335,000 | 320,000 |
| 113 | Nắn, bó bột gẫy xương gót | 144,000 | 135,000 |
| 114 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 259,000 | 250,000 |
| 115 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 399,000 | 386,000 |
| 116 | Nắn, cố định trật khớp hàm | 399,000 | 386,000 |
| 117 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | 1,277,000 | 1,258,000 |
| 118 | Nạo hút thai trứng | - | 716,000 |
| 119 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 344,000 | 331,000 |
| 120 | Nhét bấc mũi sau | 116,000 | 107,000 |
| 121 | Nhét bấc mũi trước | 116,000 | 107,000 |
| 122 | Nhổ chân răng sữa | - | 37,300 |
| 123 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | 190,000 |
| 124 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 190,000 | 190,000 |
| 125 | Nhổ răng sữa | 37,300 | 37,300 |
| 126 | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 37,300 | 37,300 |
| 127 | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 37,300 | 37,300 |
| 128 | Nhổ răng thừa | 207,000 | 207,000 |
| 129 | Nhổ răng vĩnh viễn | 207,000 | 207,000 |
| 130 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 | 102,000 |
| 131 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 102,000 | 102,000 |
| 132 | Nối gân duỗi | 2,963,000 | 2,828,000 |
| 133 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | - | 562,000 |
| 134 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | - | 228,000 |
| 135 | phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | - | 1,108,000 |
| 136 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | - | 177,000 |
| 137 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần | - | 283,000 |
| 138 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | - | 283,000 |
| 139 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 384,000 | 358,000 |
| 140 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 396,000 | 383,000 |
| 141 | Phẩu thuật cắt bỏ u phần mềm | - | 120,000 |
| 142 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3,766,000 | 3,594,000 |
| 143 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3,725,000 | 3,553,000 |
| 144 | Phẩu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3,725,000 | 3,553,000 |
| 145 | Phẩu thuật điều trị ngón tay cò súng | - | 150,000 |
| 146 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 147 | Phẫu thuật giải áp thần kinh | 2,318,000 | 2,167,000 |
| 148 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | 3,750,000 | 3,609,000 |
| 149 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | - | 2,735,000 |
| 150 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | 2,887,000 | 2,752,000 |
| 151 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2,332,000 | 2,223,000 |
| 152 | Phẩu thuật nhổ răng đơn giản | - | 98,600 |
| 153 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | - | 324,000 |
| 154 | Phẩu thuật răng khó | - | 194,000 |
| 155 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337,000 | 324,000 |
| 156 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 337,000 | 337,000 |
| 157 | Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng | 263,000 | 250,000 |
| 158 | Rạch áp xe trong miệng | 263,000 | 250,000 |
| 159 | Rửa - thay băng vết thương | - | - |
| 160 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 32,300 | 30,700 |
| 161 | Rửa cùng đồ | - | 41,600 |
| 162 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 | 106,000 |
| 163 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | 1,731,000 | 1,681,000 |
| 164 | Soi ối | - | 45,900 |
| 165 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 2,887,000 | 2,752,000 |
| 166 | Tháo bột khác | - | 59,400 |
| 167 | Tháo vòng khó | - | 80,000 |
| 168 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242,000 | 235,000 |
| 169 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | 242,000 | 235,000 |
| 170 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 410,000 | 392,000 |
| 171 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | 410,000 | 392,000 |
| 172 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 134,000 | 129,000 |
| 173 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | - | 174,000 |
| 174 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 57,600 | 55,000 |
| 175 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 240,000 | 227,000 |
| 176 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 55,000 | 70,000 |
| 177 | Thở oxy qua ống chữ T | 5,400 | 1,485 |
| 178 | Thở oxy qua ống chữ T | 9,000 | 4,125 |
| 179 | Thở oxy qua ống chữ T | 5,400 | 2,475 |
| 180 | Thông dạ dày | - | 17,850 |
| 181 | Thông tiểu | 90,100 | 85,400 |
| 182 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | - | 370,000 |
| 183 | Thụt tháo phân | 82,100 | 78,000 |
| 184 | Thụt tháo phân / Đặt sonde hậu môn | 82,100 | 78,000 |
| 185 | Trám amagame xoang 1 | - | 234,000 |
| 186 | Trám bít hố rãnh | 212,000 | 199,000 |
| 187 | Trám bít hố rãnh | 212,000 | 199,000 |
| 188 | Trám bít hố rãnh | 212,000 | 212,000 |
| 189 | Trám bít hố rãnh bằng Glassionomer Cement (GiC) | 212,000 | 212,000 |
| 190 | Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp | 212,000 | 199,000 |
| 191 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 212,000 | 199,000 |
| 192 | Triệt sản nam | - | 100,000 |
| 193 | Triệt sản nữ | - | 250,000 |
| 194 | Trồng răng VN tháo lắp / răng | - | 100,000 |
| 195 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 926,000 | 879,000 |
| Chi phí hành chính | |||
| 1 | Giấy chứng sinh | - | 20,000 |
| 2 | Giấy ra viện lần 2 | - | 20,000 |
| 3 | Photo Bệnh Án | - | 20,000 |
| 4 | Tóm tắt bệnh án | - | 160,000 |
| DV YHCT | |||
| 1 | Điện châm điều trị táo bón | 67,300 | 75,800 |
| 2 | Điện châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 67,300 | 75,800 |
| 3 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | 67,300 | 75,800 |
| 4 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | 67,300 | 75,800 |
| 5 | Điện châm điều trị giảm đau do Zona | 67,300 | 75,800 |
| 6 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 67,300 | 75,800 |
| 7 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | - | 75,800 |
| 8 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 67,300 | 75,800 |
| 9 | Điện châm điều trị tăng huyết áp | 67,300 | 75,800 |
| 10 | Điện châm điều trị giảm thính lực | 67,300 | 75,800 |
| 11 | Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 67,300 | 75,800 |
| 12 | Điện châm điều trị chứng ù tai | 67,300 | 75,800 |
| 13 | Điện châm điều trị đau mỏi cơ | 67,300 | 75,800 |
| 14 | Điện châm điều trị đau lưng | 67,300 | 75,800 |
| 15 | Điện châm điều trị đau ngực sườn | 67,300 | 75,800 |
| 16 | Điện châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 67,300 | 75,800 |
| 17 | Điện châm điều trị hen phế quản | 67,300 | 75,800 |
| 18 | Điện châm điều trị bướu cổ đơn thuần | 67,300 | 75,800 |
| 19 | Điện châm điều trị cảm cúm | 67,300 | 75,800 |
| 20 | Điện châm điều trị sụp mi | 67,300 | 75,800 |
| 21 | Điện châm điều trị bại não | 67,300 | 75,800 |
| 22 | Điện châm điều trị đau thần kinh tọa | 67,300 | 75,800 |
| 23 | Điện châm điều trị liệt do bệnh của cơ | 67,300 | 75,800 |
| 24 | Điện châm điều trị liệt chi dưới | 67,300 | 75,800 |
| 25 | Điện châm điều trị di chứng bại liệt | 67,300 | 75,800 |
| 26 | Điện xung | - | 40,000 |
| 27 | Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp | 67,300 | 75,800 |
| 28 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 67,300 | 75,800 |
| 29 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | 67,300 | 75,800 |
| 30 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 67,300 | 75,800 |
| 31 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | - | 75,800 |
| 32 | Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp | 67,300 | 75,800 |
| 33 | Điện châm điều trị thoái hóa khớp | 67,300 | 75,800 |
| 34 | Điện châm điều trị lác cơ năng | 67,300 | 75,800 |
| 35 | Điện châm điều trị động kinh cục bộ | 67,300 | 75,800 |
| 36 | Điện châm điều trị chứng nói ngọng, nói lắp | 67,300 | 75,800 |
| 37 | Điện châm điều trị bệnh tự kỷ | 67,300 | 75,800 |
| 38 | Điện châm điều trị hội chứng vai gáy | 67,300 | 75,800 |
| 39 | Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai | 67,300 | 75,800 |
| 40 | Điện châm điều rối loạn trị đại, tiểu tiện | 67,300 | 75,800 |
| 41 | Điện châm điều trị nôn nấc | 67,300 | 75,800 |
| 42 | Điện châm điều trị thất ngôn | 67,300 | 75,800 |
| 43 | Điện châm điều trị bệnh hố mắt | 67,300 | 75,800 |
| 44 | Điện châm điều trị giảm thị lực | 67,300 | 75,800 |
| 45 | Điện châm điều trị liệt nửa người | 67,300 | 75,800 |
| 46 | Điện châm điều trị stress | 67,300 | 75,800 |
| 47 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng : Đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | - | 146,000 |
| 48 | Điện châm điều trị viêm co cứng cơ delta | 67,300 | 75,800 |
| 49 | Điện châm điều trị teo cơ | 67,300 | 75,800 |
| 50 | Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 67,300 | 75,800 |
| 51 | Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 67,300 | 75,800 |
| 52 | Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V | 67,300 | 75,800 |
| 53 | Điện châm điều trị tổn thương gây liệt rễ, đám rối và dây thần kinh | 67,300 | 75,800 |
| 54 | Điện châm điều trị thiếu máu não mạn tính | 67,300 | 75,800 |
| 55 | Điện châm điều trị mất ngủ | 67,300 | 75,800 |
| 56 | Điện châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 67,300 | 75,800 |
| 57 | Điện châm điều trị đau răng | 67,300 | 75,800 |
| 58 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 67,300 | 75,800 |
| 59 | Điện châm điều trị viêm kết mạc | 67,300 | 75,800 |
| 60 | Điện châm điều trị đái dầm | 67,300 | 75,800 |
| 61 | Điện châm điều trị chắp lẹo | 67,300 | 75,800 |
| 62 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 65,500 | 61,300 |
| 63 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ | 65,500 | 61,300 |
| 64 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 65,500 | 61,300 |
| 65 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | - | 61,300 |
| 66 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 65,500 | 61,300 |
| 67 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 65,500 | 61,300 |
| 68 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 65,500 | 61,300 |
| 69 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 65,500 | 61,300 |
| 70 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 65,500 | 61,300 |
| 71 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau răng | 65,500 | 61,300 |
| 72 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 65,500 | 61,300 |
| 73 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 65,500 | 61,300 |
| 74 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria | 65,500 | 61,300 |
| 75 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 65,500 | 61,300 |
| 76 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | - | 30,000 |
| 77 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 65,500 | 61,300 |
| 78 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị teo cơ | 65,500 | 61,300 |
| 79 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh | 65,500 | 61,300 |
| 80 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 65,500 | 61,300 |
| 81 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | 65,500 | 61,300 |
| 82 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | 65,500 | 61,300 |
| 83 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiếu máu não mạn tính | 65,500 | 61,300 |
| 84 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | - | 61,300 |
| 85 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | - | 61,300 |
| 86 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị | 65,500 | 61,300 |
| 87 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 65,500 | 61,300 |
| 88 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | 65,500 | 61,300 |
| 89 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp | 65,500 | 61,300 |
| 90 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vùng ngực | 65,500 | 61,300 |
| 91 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 65,500 | 61,300 |
| 92 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày | 65,500 | 61,300 |
| 93 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress | 65,500 | 61,300 |
| 94 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 65,500 | 61,300 |
| 95 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sa trực tràng | 65,500 | 61,300 |
| 96 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ | 65,500 | 61,300 |
| 97 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | 65,500 | 61,300 |
| 98 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | - | 61,300 |
| 99 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ | 65,500 | 61,300 |
| 100 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 65,500 | 61,300 |
| 101 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất | 65,500 | 61,300 |
| 102 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bại não trẻ em | 65,500 | 61,300 |
| 103 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | - | 61,300 |
| 104 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | - | 61,300 |
| 105 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | - | 61,300 |
| 106 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 65,500 | 61,300 |
| 107 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt các dây thần kinh | 65,500 | 61,300 |
| 108 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | - | 61,300 |
| 109 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng | 65,500 | 61,300 |
| 110 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | - | 61,300 |
| 111 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn | 65,500 | 61,300 |
| 112 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc | - | 61,300 |
| 113 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 65,500 | 61,300 |
| 114 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa khớp | 65,500 | 61,300 |
| 115 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 65,500 | 61,300 |
| 116 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 65,500 | 61,300 |
| 117 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 65,500 | 61,300 |
| 118 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm co cứng cơ delta | 65,500 | 61,300 |
| 119 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông | 65,500 | 61,300 |
| 120 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt | 65,500 | 61,300 |
| 121 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 65,500 | 61,300 |
| 122 | Laser châm | - | 46,800 |
| 123 | Laser chiếu ngoài | - | 33,000 |
| 124 | Tập vận động toàn thân | 46,900 | 45,400 |
| 125 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 11,200 | 9,800 |
| 126 | Tập với hệ thống ròng rọc | 11,200 | 9,800 |
| 127 | Tập với xe đạp tập | - | 9,800 |
| 128 | Thủy châm | 66,100 | 61,800 |
| 129 | Giác hơi điều trị các chứng đau | 33,200 | 31,800 |
| 130 | Giác hơi điều trị cảm cúm | 33,200 | 31,800 |
| 131 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | 33,200 | 31,800 |
| 132 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | 33,200 | 31,800 |
| 133 | Giác hút | 952,000 | 877,000 |
| 134 | Hào châm | 65,300 | 81,800 |
| 135 | Kéo nắn cột sống cổ | 45,300 | 50,500 |
| 136 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 45,300 | 50,500 |
| 137 | Điều trị bằng Parafin | - | 50,000 |
| 138 | Điều trị bằng sóng ngắn | 34,900 | 34,200 |
| 139 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | - | 41,100 |
| 140 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | 35,200 | 41,100 |
| DV Chuyển viện theo yêu cầu | |||
| 1 | Chuyển viện Bình Phước | - | 1,200,000 |
| 2 | Chuyển viện Bình Dương (DV) | - | 1,200,000 |
| 3 | Chuyển viện tuyến Dầu Tiếng - BV Tâm thần Đồng Nai | - | 2,000,000 |
| 4 | Chuyển viện tuyến Dầu Tiếng - BV Tỉnh Bình Dương | - | 1,200,000 |
| 5 | Chuyển viện Tây Ninh (DV) | - | 1,200,000 |
| 6 | Chuyển viện Tây Ninh | - | 1,000,000 |
| 7 | Chuyển viện Củ Chi | - | 1,200,000 |
| 8 | Chuyển viện Bình Dương | - | 1,000,000 |
| 9 | Chuyển viện tuyến Dầu Tiếng - BV Mỹ Phước | - | 1,000,000 |
| 10 | Chuyển viện thành phố Hồ Chí Minh | - | 1,700,000 |
| 11 | Phụ thu chuyển viện BHYT | - | 200,000 |
| 12 | Chuyển viện thành phố 1/2 chuyến | - | 850,000 |
| 13 | Dịch vụ đưa rước bệnh 5 - 10 km | - | 200,000 |
| 14 | Dịch vụ đưa rước bệnh 15 - 20 km | - | 300,000 |
| 15 | Dịch vụ đưa rước bệnh 20 - 25 km | - | 350,000 |
