
ttytcaosudautieng@gmail.com
| BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ | |||
| (Theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế) | |||
| Đơn vị: Đồng | |||
| STT | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ | GHI CHÚ |
| A | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | 26,200 | |
| B | GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||
| 1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 249,400 | |
| 2 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||
| Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 141,500 | ||
| Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 124,300 | ||
| C | GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | ||
| I | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||
| 1 | Siêu âm | 38,000 | |
| 2 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176,000 | |
| 3 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211,000 | |
| 4 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246,000 | |
| 5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 794,000 | |
| 6 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 446,000 | |
| a | Chụp X-quang thường | ||
| 1 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 47,000 | |
| 2 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 53,000 | |
| 3 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53,000 | |
| 4 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 66,000 | |
| 5 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12,000 | |
| 6 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 98,000 | |
| b | Chụp X-quang số hóa | ||
| 1 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 2 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 3 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 4 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17,000 | |
| II | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | ||
| 1 | Cắt chỉ | 30,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 2 | Hút đờm | 10,000 | |
| 3 | Rửa dạ dày | 106,000 | |
| 4 | Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 59,400 | |
| 5 | Tháo bột khác | 49,500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
| 6 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 55,000 | |
| 7 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79,600 | |
| 8 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79,600 | |
| 9 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 109,000 | |
| 10 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 129,000 | |
| 11 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174,000 | |
| 12 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 172,000 | |
| 13 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm | 224,000 | |
| 14 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 244,000 | |
| 15 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm | 286,000 | |
| III | Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
| 1 | Bàn kéo | 43,800 | |
| 2 | Bó thuốc | 47,700 | |
| 3 | Châm (có kim dài) | 68,000 | |
| 4 | Châm (kim ngắn) | 61,000 | |
| 5 | Chẩn đoán điện | 33,700 | |
| 6 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 53,200 | |
| 7 | Điện châm (có kim dài) | 70,000 | |
| 8 | Điện châm (kim ngắn) | 63,000 | |
| 9 | Điện phân | 44,000 | |
| 10 | Điện xung | 40,000 | |
| 11 | Giác hơi | 31,800 | |
| 12 | Giao thoa | 28,000 | |
| 13 | Hồng ngoại | 33,000 | |
| 14 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 41,500 | |
| 15 | Tập dưỡng sinh | 20,000 | |
| 16 | Tập do liệt ngoại biên | 24,300 | |
| 17 | Xoa bóp áp lực hơi | 29,000 | |
| 18 | Xoa bóp bấm huyệt | 61,300 | |
| 19 | Xoa bóp bằng máy | 24,300 | |
| 20 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 29,000 | |
| 21 | Tập với xe đạp tập | 9,800 | |
| 22 | Tập vận động toàn thân | 42,000 | |
| 23 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 27,300 | |
| 24 | Tập với hệ thống ròng rọc | 9,800 | |
| 25 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 38,000 | |
| 26 | Xoa bóp toàn thân | 45,000 | |
| 27 | Xông hơi thuốc | 40,000 | |
| 28 | Xông khói thuốc | 35,000 | |
| 29 | Tập vận động đoạn chi | 38,500 | |
| 30 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 38,000 | |
| 31 | Thủy châm | 61,800 | |
| 32 | Bó Farafin | 50,000 | |
| 33 | Laser chiếu ngoài | 33,000 | |
| 34 | Xông thuốc bằng máy | 40,000 | |
| IV | NGOẠI KHOA | ||
| Xương, cột sống, hàm mặt | |||
| 1 | Cố định gãy xương sườn | 46,500 | |
| 2 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) | 250,000 | |
| 3 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) | 150,000 | |
| 4 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 386,000 | |
| 5 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) | 208,000 | |
| 6 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 310,000 | |
| 7 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 225,000 | |
| 8 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 320,000 | |
| 9 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 701,000 | |
| 10 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 320,000 | |
| 11 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 320,000 | |
| 12 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) | 611,000 | |
| 13 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 115,000 | |
| 14 | Nắn, bó gẫy xương gót | 135,000 | |
| 15 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 135,000 | |
| V | PHỤ SẢN | ||
| 1 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109,000 | |
| 2 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675,000 | |
| 3 | Soi cổ tử cung | 58,900 | |
| 4 | Soi ối | 45,900 | |
| 5 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | 283,000 | |
| 6 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 358,000 | |
| 7 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177,000 | |
| 8 | Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước | 1,003,000 | |
| 9 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 519,000 | |
| 10 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 383,000 | |
| 11 | Khâu vòng cổ tử cung | 536,000 | |
| 12 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331,000 | |
| 13 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1,525,000 | |
| 14 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1,810,000 | |
| VI | TAI MŨI HỌNG | ||
| 1 | Bẻ cuốn mũi | 120,000 | |
| 2 | Chích rạch vành tai | 57,900 | |
| 3 | Chọc hút dịch vành tai | 47,900 | |
| 4 | Lấy dị vật họng | 40,000 | |
| 5 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 60,000 | |
| 6 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 150,000 | |
| 7 | Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng | 683,000 | |
| 8 | Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng | 346,000 | |
| 9 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 660,000 | |
| 10 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 187,000 | |
| 11 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 683,000 | |
| 12 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 703,000 | |
| 13 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 210,000 | |
| 14 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 305,000 | |
| 15 | Nội soi Tai Mũi Họng | 100,000 | Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì thanh toán 40.000 đồng/ca. |
| 16 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | 201,000 | |
| 17 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 271,000 | |
| 18 | Cắt Amiđan (gây mê) | 1,033,000 | |
| 19 | Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 250,000 | |
| 20 | Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 250,000 | |
| 21 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 660,000 | |
| 22 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 187,000 | |
| 23 | Lấy dị vật họng | 40,000 | |
| 24 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 60,000 | |
| 25 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 508,000 | |
| 26 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 150,000 | |
| 27 | Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm | 200,000 | |
| 28 | Soi thực quản bằng ống mềm | 200,000 | |
| VII | RĂNG - HÀM - MẶT | ||
| a | Các kỹ thuật về răng, miệng | ||
| 1 | Cắt lợi trùm | 151,000 | |
| 2 | Chụp thép làm sẵn | 279,000 | |
| 3 | Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | 343,000 | |
| b | Điều trị răng | ||
| 1 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 261,000 | |
| 2 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 369,000 | |
| 3 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 124,000 | |
| 4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 70,900 | |
| 5 | Nhổ chân răng | 180,000 | |
| 6 | Nhổ răng đơn giản | 98,600 | |
| 7 | Nhổ răng khó | 194,000 | |
| 8 | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 33,600 | |
| 9 | Phục hồi thân răng có chốt | 481,000 | |
| 10 | Răng sâu ngà | 234,000 | |
| 11 | Răng viêm tuỷ hồi phục | 248,000 | |
| 12 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 30,700 | |
| 13 | Sửa hàm | 180,000 | |
| 14 | Trám bít hố rãnh | 199,000 | |
| VIII | XÉT NGHIỆM | ||
| Hóa sinh | |||
| a | Máu | ||
| 1 | ACTH | 79,500 | |
| 2 | ADH | 143,000 | |
| 3 | ALA | 90,100 | |
| 4 | Alpha FP (AFP) | 90,100 | |
| 5 | Alpha Microglobulin | 95,400 | |
| 6 | Amoniac | 74,200 | |
| 7 | Ca++ máu | 15,900 | |
| 8 | Calci | 12,700 | |
| 9 | Calcitonin | 132,000 | |
| 10 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21,200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 11 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… | 21,200 | |
| 12 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 28,600 | |
| 13 | Định lượng Cystatine C | 84,800 | |
| 14 | Định lượng Ethanol (cồn) | 31,800 | |
| 15 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 26,500 | |
| 16 | Gama GT | 19,000 | |
| 17 | HbA1C | 99,600 | |
| 18 | Insuline | 79,500 | |
| 19 | T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 63,600 | |
| 20 | TSH | 58,300 | |
| 21 | Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm...) | 25,400 | |
| 22 | Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt) | 25,400 | |
| b | Nước tiểu | ||
| 1 | Amphetamin (định tính) | 42,400 | |
| 2 | Amylase niệu | 37,100 | |
| 3 | Calci niệu | 24,300 | |
| 4 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu | 28,600 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số. |
| 5 | Marijuana định tính | 42,400 | |
| 6 | Micro Albumin | 42,400 | |
| 7 | Tổng phân tích nước tiểu | 27,000 | |
| 8 | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | 4,700 | |
| 9 | Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu | 15,900 | |
| 10 | Oestrogen toàn phần định lượng | 31,800 | |
| 11 | Opiate định tính | 42,400 | |
| 12 | Phospho niệu | 20,100 | |
| 13 | Porphyrin định tính | 47,700 | |
| 14 | Protein Bence - Jone | 21,200 | |
| 15 | Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 13,700 | |
| 16 | Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 42,400 | |
| 17 | Tế bào/trụ hay các tinh thể khác định tính | 3,100 | |
| c | Vi sinh | ||
| 1 | Anti-HIV (nhanh) | 51,700 | |
| 2 | Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 103,000 | |
| 3 | HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động | 92,000 | |
| 4 | HBeAg test nhanh | 57,500 | |
| 5 | HBsAg (nhanh) | 51,700 | |
| 6 | HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động | 72,000 | |
| 7 | Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh | 126,000 | |
| 8 | HIV Ag/Ab test nhanh | 94,600 | |
| 9 | HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động/ tự động | 126,000 | |
| IX | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 1 | Điện cơ (EMG) | 126,000 | |
| 2 | Điện cơ tầng sinh môn | 136,000 | |
| 3 | Điện não đồ | 60,000 | |
| 4 | Đo chức năng hô hấp | 120,000 | |
| 5 | Điện tâm đồ | 30,000 | |
Số người online: 12
Thành viên: 1
Lượt truy cập: 490098
Thành viên mới: nmnhut